г. Новоалтайск, ул.Заготзерно 5
Наши цены
№ | Размер внутренний |
Четырехклапанный ящик | |
4 | 335*290*80 |
12 | 380*285*95 |
13 | 380*285*126 |
14 | 380*285*142 |
15 | 380*285*162 |
16 | 380*285*190 |
17 | 380*285*228 |
18 | 630*320*340 |
21 | 380*380*228 |
28 | 570*285*190 |
38 | 380*304*285 |
7м | 380*253*237 |
282 | 380*253*120 |
490 (42) | 285*190*95 |
500 | 275*230*140 |
587 | 286*228*120 |
616 | 365*270*180 |
670 | 600*400*400 |
Телевизоры, лотки | |
844 | 470*315*150 |
848 | 380*280*105 |
С-23 | 280*170*80 |
С-33 | 387*230*99 |
С-46 | 350*260*70 |
С-90 | 360*250*90 |
143(мясо) | 550*360*110 |
143/1 | 564*377*109 |
147 | 565*380*112 |
217 | 360*290*170 |
С-63 | 280*280*617 |
Крышка, дно | |
С-71к | 564*351*140 |
С-71д | 564*351*140 |
Л-94к | 571*340*140 |
Л-94д | 571*340*140 |
136к(КРЗ) | 580*403*130 |
138к(КРЗ) | 570*380*126 |
Пицца | |
С-400 | 330*330*45 |
С-401 | 395*395*50 |
С-403 | 360*360*45 |
С-11Е | 310*310*40 |
С-402Е | 310*310*35 |
Формат | |
780*1080 | |
700*1150 | |
1200*800 | |
1400*2500 | |
2000*2600 | |
1360*2500 |
Бумага для гофрирования ширина от 700 до 2100 мм, плотностью 125 г/м3, 125 г/м3
Картон для плоских слоев ширина от 700 до 2100 мм, плотностью 125 г/м3, 125 г/м3
Европоддоны 1200*800 (б/у 1 сорт)
Европоддоны 1200*800 (б/у 2 сорт)
Европоддоны EPAL
Европоддоны 1200*1 000 (б/у 2 сорт)
Товар всегда в наличии, актуальные цены уточняйте у менеджеров